أخبار عاجلة
احصل على خصم 40% 0
🟢 الأسواق ترتفع. كل أعضاء مجتمعنا الذي يزيد عددهم عن 120 ألف عضو يعرفون ما يجب فعله. وأنت أيضًا يمكنك أن تعرف. احصل على 40% خصم
إغلاق

(SE0010140244) Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99

إنشاء تنبيه
جديد!
إنشاء تنبيه
الموقع الالكتروني
  • كإشعار تنبيه
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
تطبيق الموبايل
  • لاستخدام هذه الميزة، يرجى التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك
  • يرجى التأكد بأنك قمت بتسجيل الدخول بنفس اسم المستخدم

الحالة

المواعيد

مرة واحدة
%

المواعيد

المواعيد

طريقة التوصيل

تحديد

إضافة إلى/حذف من محفظة أضف محفظة
أضف الى قائمة المتابعة
إضافة صفقة

تمت إضافة الصفقة بنجاح إلى:

يرجى تسمية محفظة الممتلكات الخاصة بك
 
1,595.54 0.00    0.00%
29/05 - مغلق. العملة ب ( توضيح المخاطر )
النوع:  شهادة
السوق:  السويد
المُصدر:  Nordea Bank Abp
ISIN:  SE0010140244 
S/N:  250000
الأصل الأساسي:  أو إم إكس 30
فئة الاصل:  مؤشر
  • الحجم: 0
  • طلب/عرض: 1,610.52 / 1,612.02
  • مدى يومي: 1,595.54 - 1,597.79
Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 1,595.54 0.00 0.00%

أنماط الشموع اليابانية - SE0010140244

 
نماذج رسوم بيانية تاريخية بالشموع لشهادة Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 (SE0010140244). ابحث عن الأنماط المختلفة، درجة الوثوقية، عدد الشموع السابقة ووقت الشموع للشهادة في الإطار الزمني المحدد. يمكن الاطلاع على البيانات في 15 دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع واحد، ويمكن مشاركتها أو تنزيلها.
Loading
آخر تحديث:
  • يوم
  • أسبوع
  • شهر
  • 3 أشهر
  • 6 أشهر
  • سنة
  • 5 سنوات
  • Max
تخصيص

الشموع اليابانية

الإطار الزمني
إشارة النموذج
النوع
دقة
النموذج الإطار الزمني دقة شموع أخيرة توقيت الشمعة
النماذج الناشئة
Falling Three Methods 1D الحالي
نماذج منتهية
Harami Cross Bearish 1M 1 04/2024
Harami Bullish 1W 1 19 مايو, 2024
Belt Hold Bearish 1W 2 12 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1W 2 12 مايو, 2024
Tri-Star Bearish 5H 2 24 مايو, 2024 15:00
Tri-Star Bearish 1H 2 24 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 2 24 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 3 24 مايو, 2024 18:15
Three Outside Down 1D 5 16 مايو, 2024
Belt Hold Bearish 1D 6 15 مايو, 2024
Engulfing Bearish 1D 6 15 مايو, 2024
Homing Pigeon 5H 6 16 مايو, 2024 17:00
Doji Star Bearish 1W 8 07 يناير, 2024
Tri-Star Bullish 5H 8 15 مايو, 2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 11 15 مايو, 2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 11 16 مايو, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 5H 14 16 ابريل, 2024 07:00
Tri-Star Bullish 15 14 15 مايو, 2024 18:15
Tri-Star Bullish 1H 15 16 ابريل, 2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 16 ابريل, 2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 16 16 ابريل, 2024 10:00
Bullish Hammer 1M 19 03/2022
Tri-Star Bullish 15 19 16 ابريل, 2024 18:15
Three Outside Down 1M 20 02/2022
Falling Three Methods 1M 20 02/2022
Tri-Star Bearish 15 20 16 ابريل, 2024 10:15
Belt Hold Bearish 1M 21 01/2022
Engulfing Bearish 1M 21 01/2022
Doji Star Bearish 1H 24 08 يناير, 2024 11:00
Doji Star Bearish 30 24 08 يناير, 2024 11:00
Tri-Star Bearish 1D 25 04 اكتوبر, 2023
Belt Hold Bearish 1M 26 08/2021
Belt Hold Bullish 1W 26 18 سبتمبر, 2022
Doji Star Bearish 15 28 08 يناير, 2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 29 24 اكتوبر, 2023 15:45
Doji Star Bearish 1M 30 04/2021
Tri-Star Bearish 15 30 24 اكتوبر, 2023 11:45
Harami Cross Bearish 1W 31 31 يوليو, 2022
Tri-Star Bullish 15 31 24 اكتوبر, 2023 10:15
Doji Star Bearish 1M 32 02/2021
Tri-Star Bullish 15 32 23 اكتوبر, 2023 17:15
Tri-Star Bullish 15 33 23 اكتوبر, 2023 10:15
Bullish doji Star 15 34 20 اكتوبر, 2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 35 04 اكتوبر, 2023 11:45
Tri-Star Bullish 1H 36 24 اكتوبر, 2023 15:00
Doji Star Bearish 15 36 27 سبتمبر, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 37 24 اكتوبر, 2023 15:30
Dragonfly Doji 15 37 24 مارس, 2023 11:45
Tri-Star Bearish 30 38 24 اكتوبر, 2023 11:30
Dragonfly Doji 15 38 13 مارس, 2023 12:30
Tri-Star Bullish 30 39 24 اكتوبر, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 39 30 ديسمبر, 2022 17:30
Tri-Star Bearish 5H 40 04 اكتوبر, 2023 07:00
Tri-Star Bearish 15 40 12 ديسمبر, 2022 18:45
Tri-Star Bearish 15 41 18 نوفمبر, 2022 17:45
Belt Hold Bullish 1D 42 21 سبتمبر, 2022
Tri-Star Bullish 15 42 21 اكتوبر, 2022 15:45
Bullish doji Star 1H 43 20 اكتوبر, 2023 15:00
Harami Cross Bearish 15 43 21 اكتوبر, 2022 11:00
Kicking Bearish 1H 44 20 اكتوبر, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 44 23 اكتوبر, 2023 10:00
Belt Hold Bearish 15 44 21 اكتوبر, 2022 10:00
Deliberation Bearish 15 45 21 سبتمبر, 2022 15:00
Bullish doji Star 30 46 20 اكتوبر, 2023 10:30
Three White Soldiers 15 46 21 سبتمبر, 2022 10:45
Belt Hold Bullish 1D 47 24 أغسطس, 2022
Tri-Star Bearish 1H 47 04 اكتوبر, 2023 11:00
Belt Hold Bullish 15 47 21 سبتمبر, 2022 10:15
Deliberation Bearish 15 48 13 سبتمبر, 2022 11:15
Doji Star Bearish 15 48 13 سبتمبر, 2022 11:15
Belt Hold Bullish 1D 49 22 أغسطس, 2022
Belt Hold Bullish 15 49 02 سبتمبر, 2022 10:15
Harami Bearish 1D 50 19 أغسطس, 2022
Tri-Star Bearish 30 50 04 اكتوبر, 2023 11:30
Harami Bullish 15 50 29 أغسطس, 2022 12:00
Harami Cross 15 50 29 أغسطس, 2022 12:00
Belt Hold Bullish 1W 51 06 مارس, 2022
Three White Soldiers 15 51 24 أغسطس, 2022 11:30
Tri-Star Bearish 1H 52 13 مارس, 2023 12:00
Belt Hold Bullish 15 52 24 أغسطس, 2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 53 20 فبراير, 2022
Tri-Star Bullish 30 53 27 مارس, 2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 53 23 أغسطس, 2022 16:15
Tri-Star Bearish 30 54 13 مارس, 2023 12:30
Belt Hold Bullish 15 54 23 أغسطس, 2022 12:45
Bullish Engulfing 15 54 23 أغسطس, 2022 12:45
Advance Block Bearish 1M 55 03/2019
Deliberation Bearish 1M 55 03/2019
Doji Star Bearish 1M 55 03/2019
Tri-Star Bullish 30 55 30 ديسمبر, 2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 55 23 أغسطس, 2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 56 12 ديسمبر, 2022 18:30
Belt Hold Bullish 15 56 22 أغسطس, 2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 57 28 اكتوبر, 2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 57 17 أغسطس, 2022 16:45
Belt Hold Bearish 30 58 28 اكتوبر, 2022 10:00
Doji Star Bearish 15 58 16 أغسطس, 2022 12:45
Inverted Hammer 5H 59 21 سبتمبر, 2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 59 21 اكتوبر, 2022 15:30
Hanging Man 15 59 15 أغسطس, 2022 11:30
Three Outside Down 1W 60 28 نوفمبر, 2021
Belt Hold Bullish 5H 60 21 سبتمبر, 2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 60 21 اكتوبر, 2022 15:00
Doji Star Bearish 15 60 15 أغسطس, 2022 11:15
Belt Hold Bearish 1W 61 21 نوفمبر, 2021
Engulfing Bearish 1W 61 21 نوفمبر, 2021
Belt Hold Bullish 30 61 21 سبتمبر, 2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 61 04 أغسطس, 2022 12:00
Doji Star Bearish 30 62 13 سبتمبر, 2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 62 18 يوليو, 2022 11:15
Belt Hold Bullish 5H 63 02 سبتمبر, 2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 63 02 سبتمبر, 2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 63 12 يوليو, 2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 64 28 اكتوبر, 2022 10:00
Deliberation Bearish 30 64 24 أغسطس, 2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 64 11 يوليو, 2022 10:15
Doji Star Bearish 1H 65 21 اكتوبر, 2022 16:00
Belt Hold Bullish 30 65 24 أغسطس, 2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 65 05 يوليو, 2022 18:15
Belt Hold Bullish 5H 66 24 أغسطس, 2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 66 23 أغسطس, 2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 66 01 يوليو, 2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 67 23 أغسطس, 2022 15:00
Belt Hold Bullish 30 67 23 أغسطس, 2022 12:30
Bullish Engulfing 30 67 23 أغسطس, 2022 12:30
Tri-Star Bearish 15 67 30 يونيو, 2022 10:15
Belt Hold Bullish 30 68 23 أغسطس, 2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 68 29 يونيو, 2022 17:00
Belt Hold Bullish 5H 69 22 أغسطس, 2022 09:00
Hanging Man 1H 69 21 اكتوبر, 2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 69 22 أغسطس, 2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 69 27 يونيو, 2022 10:00
التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

مناقشات SE0010140244

اكتب رأيك عن Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني